![]() |
|||
|
| 排名 | 网站名称 | 全球排行 | 上次排行 | 上次排名 | 每百万人到达率 | 每人浏览页 | 百万人浏览页 | 网站收视率 | |
|
1 | 搜房网 | 660 | 852 | 1 | 1185 | 5.1 | 6043.5 | 57.68 % |
|
2 | 焦点房地产网 | 3195 | 3171 | 2 | 321 | 5.7 | 1829.7 | 17.46 % |
|
3 | 中国房地产决策资源网 | 9634 | 11652 | 3 | 64 | 14 | 896 | 8.55 % |
|
4 | 南方房产频道 | 19398 | 18947 | 4 | 93 | 2.2 | 204.6 | 1.95 % |
|
5 | Lagoo中国房地产网 | 28586 | 38087 | 5 | 23 | 8.5 | 195.5 | 1.87 % |
|
6 | 易居网 | 51352 | 52136 | 6 | 18 | 6.5 | 117 | 1.12 % |
|
7 | 房产资讯 | 52880 | 53586 | 7 | 23 | 3.5 | 80.5 | .77 % |
|
8 | 安家网 | 58622 | 58020 | 8 | 12 | 12.2 | 146.4 | 1.4 % |
|
9 | 中国房地产信息网 | 63206 | 38980 | 6 | 29 | 2.8 | 81.2 | .78 % |
|
10 | 厦门房地产联合网 | 86056 | 89646 | 11 | 8 | 10.4 | 83.2 | .79 % |
|
11 | 房产之窗网 | 88231 | 83559 | 10 | 12 | 4.3 | 51.6 | .49 % |
|
12 | 亿房网 | 95867 | 90044 | 12 | 9 | 7.2 | 64.8 | .62 % |
|
13 | 大中华别墅网 | 97353 | 95467 | 12 | 13 | 2.8 | 36.4 | .35 % |
|
14 | 无忧房网—青岛 | 109199 | 94354 | 12 | 6 | 14.7 | 88.2 | .84 % |
|
15 | 杭州写字楼网 | 112956 | 118989 | 15 | 3 | 30.7 | 92.1 | .88 % |
|
16 | 满堂红地产网 | 126347 | 114723 | 15 | 6 | 8.4 | 50.4 | .48 % |
|
17 | 上海我要租房网 | 141583 | 143893 | 17 | 4 | 11.6 | 46.4 | .44 % |
|
18 | 中国房地产动态 | 150337 | 142863 | 17 | 4 | 14.8 | 59.2 | .57 % |
|
19 | 北京写字楼网 | 165862 | 164136 | 19 | 4 | 10.1 | 40.4 | .39 % |
|
20 | 上海租房热线 | 182591 | 165230 | 19 | 6 | 4.3 | 25.8 | .25 % |
|
21 | 我爱我家 | 193262 | 212440 | 21 | 6 | 2.4 | 14.4 | .14 % |
|
22 | 北京市房地产网 | 235846 | 223841 | 22 | 3 | 8.4 | 25.2 | .24 % |
|
23 | 国土资源部 | 243261 | 223206 | 22 | 5 | 2.8 | 14 | .13 % |
|
24 | 成都房产信息网 | 251569 | 225435 | 22 | 3 | 11.2 | 33.6 | .32 % |
|
25 | 房地产时报 | 252902 | 198090 | 21 | 7 | 1.4 | 9.8 | .09 % |
|
26 | 房产之门 | 271780 | 257821 | 26 | 3 | 6 | 18 | .17 % |
|
27 | 西安房地产信息网 | 311048 | 317888 | 27 | 2 | 7 | 14 | .13 % |
|
28 | 中国房地产大市场网 | 326746 | 328484 | 28 | 3 | 2.5 | 7.5 | .07 % |
|
29 | 苏州房产网 | 333609 | 396838 | 31 | 1 | 9.9 | 9.9 | .09 % |
|
30 | 房策天下 | 362201 | 317926 | 28 | 2 | 10.7 | 21.4 | .2 % |
|
31 | 康居网 | 379227 | 270879 | 26 | 2 | 8.6 | 17.2 | .16 % |
|
32 | 中国房地产报 | 437568 | 438662 | 32 | 3 | 1 | 3 | .03 % |
|
33 | 中华商铺网 | 443505 | 351418 | 29 | 2 | 6.4 | 12.8 | .12 % |
|
34 | 中国地产投资网 | 479667 | 457219 | 34 | 3 | 1.2 | 3.6 | .03 % |
|
35 | 江苏房地产市场 | 559317 | 586793 | 35 | 1 | 5.6 | 5.6 | .05 % |
|
36 | 21世纪不动产 | 683337 | 641355 | 36 | 1 | 4.4 | 4.4 | .04 % |
|
37 | 中国地产估价师学会 | 742817 | 818405 | 38 | 1 | 4.2 | 4.2 | .04 % |
|
38 | 买楼网 | 812875 | 798600 | 37 | 1 | 1.1 | 1.1 | .01 % |
|
39 | 中国别墅网 | 828690 | 824832 | 39 | 1 | 2.4 | 2.4 | .02 % |
|
40 | 大连房地产 | 862570 | 858087 | 40 | 1 | 5 | 5 | .05 % |
|
41 | 凹凹凸凸网 | 899433 | 880840 | 41 | 1 | 1 | 1 | .01 % |
|
42 | 甘肃房地产资讯网 | 932739 | 808350 | 37 | 1 | 10 | 10 | .1 % |
|
43 | 无忧租房网 | 981079 | 1004116 | 43 | 0 | 7.1 | 0 | 0 % |
|
44 | 北京商铺网 | 1027963 | 1179558 | 45 | 1 | 2 | 2 | .02 % |
|
45 | 中国地产商 | 1083186 | 977249 | 43 | 1 | 2.4 | 2.4 | .02 % |
|
46 | 土地市场网 | 1286118 | 1558428 | 50 | 0 | 2.8 | 0 | 0 % |
|
47 | 合肥新地产交易网 | 1299419 | 1138471 | 45 | 0 | 3.8 | 0 | 0 % |
|
48 | 中国租房网 | 1302270 | 1335945 | 47 | 0 | 6.3 | 0 | 0 % |
|
49 | 珠海地产网 | 1391626 | 1287005 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 % |
|
50 | 北京公寓网 | 1490103 | 1636560 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 % |
|
51 | 中国二手房网 | 1494835 | 1491447 | 48 | 0 | 3.8 | 0 | 0 % |
|
52 | 中国物业管理信息网 | 1522676 | 1315238 | 47 | 1 | 1.4 | 1.4 | .01 % |
|
53 | 威海房地产信息网 | 1767425 | 1418127 | 48 | 0 | 9.3 | 0 | 0 % |
|
54 | 北京租房信息 | 1905331 | 1730716 | 52 | 0 | 2.9 | 0 | 0 % |
|
55 | 天津租房网 | 2060171 | 2571427 | 56 | 0 | 7.7 | 0 | 0 % |
|
56 | 房地产人才网 | 2089598 | 2115047 | 54 | 0 | 4.8 | 0 | 0 % |
|
57 | 安居人才网 | 2138205 | 2638716 | 57 | 0 | 5.1 | 0 | 0 % |
|
58 | 上海办公用房网 | 2197736 | 2521729 | 55 | 0 | 1.3 | 0 | 0 % |
|
59 | 上海租房之窗 | 2955731 | 2684854 | 58 | 0 | 2.8 | 0 | 0 % |
|
60 | 中国住宅网 | 2965788 | 2957961 | 59 | 0 | 3.2 | 0 | 0 % |
|
61 | 襄樊房产网 | 3102970 | 3837915 | 61 | 0 | 4.2 | 0 | 0 % |
|
62 | 易龙房产 | 3317390 | 3445317 | 60 | 0 | 5.2 | 0 | 0 % |
|
63 | 融讯地产网 | 3611076 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | .00272 | 0 % |
|
64 | 中国房地产培训网 | 4129900 | 4359962 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 % |
|
65 | 中国家居网 | 4628651 | 3794031 | 62 | 0 | 3.2 | 0 | 0 % |
|
66 | 黑龙江房地产 | 4964128 | 2645113 | 59 | 0 | 6.7 | 0 | 0 % |
|
67 | 中国房地产联盟 | 4985015 | 4281412 | 63 | 0 | 3.7 | 0 | 0 % |
|
68 | 我要租房网 | 5149753 | 5131960 | 67 | 0 | 7 | 0 | 0 % |
|
69 | 中国物业管理网 | 5348594 | 5882465 | 70 | 0 | 1.7 | 0 | 0 % |
|
70 | 上海房产热线 | 5358050 | 4600240 | 64 | 0 | 3.2 | 0 | 0 % |
|
71 | 海南房产团购网 | 5530020 | 4446518 | 64 | 0 | 12.5 | 0 | 0 % |
|
72 | 中国房地产图书网 | 5950862 | 5949953 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 % |
|
73 | 房地产天下网 | 5993826 | 6925599 | 73 | 0 | 2.5 | 0 | 0 % |
|
74 | 大中华物业管理网 | 6512306 | 11883855 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
|
75 | 新楼网 | 6524292 | 6514346 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
|
76 | 地产互动 | 7632291 | 7651599 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
|
77 | 国房网 | 7736028 | 5779424 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
|
78 | 燕赵家园网 | 8454526 | 8634547 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 % |
|
79 | 现代物业网 | 9018241 | 9754273 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
|
80 | 北京房地产网 | 10240017 | 11001511 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
|
81 | 注册房地产协会 | 10550824 | 6843279 | 73 | 0 | 3.5 | 0 | 0 % |
|
82 | 中国公众房网 | 1000000000 | 8364908 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
83 | 成都物业管理网 | 1000000000 | 804271900 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
84 | 房产地图搜索引擎 | 1000000000 | 66843570 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
85 | 中国房产热线网 | 1000000000 | 7774 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
86 | 中华不动产网 | 1000000000 | 2569244 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
87 | 昆明房网 | 1000000000 | 6861277 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
88 | 哈尔滨房地产信息网 | 1000000000 | 8666529 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
89 | 河南佳房在线 | 1000000000 | 2700165 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
90 | 济南二手房 | 1000000000 | 861242700 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
91 | 秀铺网 | 1000000000 | 3028604 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
92 | 北京房地产网 | 1000000000 | 697302500 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
93 | 中国房地产交易网 | 1000000000 | 1686827 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
94 | 北京房屋土地登记网 | 1000000000 | 2777575 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
95 | 上海租售信息网 | 1000000000 | 77369587 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
96 | 东北在线房产网 | 10942838 | 11090779 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
|
97 | 中国房产网 | 1000000000 | 79772990 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
98 | 找房子网 | 1000000000 | 58813900 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
99 | 沈阳房信网 | 1000000000 | 9551638 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
|
100 | 伯居易 | 11715104 | 100000000 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 附:网站收视率的定义 仿照电视收视率的概念,我们把一定行业(如医疗)或类型(如游戏)的所有网站,或者前100名网站的总PageView(页面浏览量)相加,作为100%;然后以某网站的PageView来除以总PageView,得到的百分比xx%,就是该网站在行业或类型中的网站收视率。 理论上看,要获得所有较大网站的PageView是十分困难的事,至少微软与Netscape得公布他们浏览器的返回数据(如果有的话)。在这个条件没有达成之前,采用工具条的反馈采样是唯一比较接近真实的途径,比如Alexa工具条。 为什么采用PageView Rank而不是Traffic Rank? Alexa自身的排名采用自定的Traffic Rank,在这个定义中,排名的数据来自Reach(达到率)的平方乘以单人PageView。也就是说,达到率以平方的方式来实现了其很高的权重。这个定义给那些通过程序来增加弹出页面数的网站设置了障碍,却同时给那些大量分设子域名的网站提供了机会。 因为Reach的平方乘以单人PageView,也就等于总PageView乘以Reach,那么,当一个网站分设更多的子域名如a.sina.com、b.sina.com……的时候,虽然总PageView没有变化,Reach却得以成倍增加,这是造成大型网站总是比中小网站的Traffic数值高很多的重要原因。 PageView Rank出现在Alexa详细统计的最后一项,事实上PageView数值无论设立多少子域名,其总量都不会有丝毫变化。同时,由于行业/类型网站的总收视量是需要相加得出的,这时候也显然更适用PageView而不是Reach或Traffic。 |
| Lagoo中国TOP100房地产网站排行榜于2007年9月24日更新数据-排行榜仅供参考-数据来源Alexa国际| 合作伙伴:中国房地产人才网 | 合作或加入请联系rehr@lagoo.com.cn |