![]() |
|||
|
![]() |
| 排名 | 网站名称 | 全球排行 | 上次排行 | 上次排名 | 每百万人到达率 | 每人浏览页 | 百万人浏览页 | 网站收视率 | |
|
1 | Lagoo中国建筑网 | 24234 | 25280 | 1 | 38 | 9.3 | 353.4 | 20.54 % |
|
2 | 筑龙网 | 29550 | 29170 | 2 | 24 | 13.3 | 319.2 | 18.55 % |
|
3 | ABBS建筑论坛 | 38375 | 59386 | 3 | 16 | 6.7 | 107.2 | 6.23 % |
|
4 | 建筑书店 | 70358 | 39602 | 3 | 16 | 17.2 | 275.2 | 15.99 % |
|
5 | 中华人民共和国建设部 | 79811 | 125343 | 5 | 9 | 3.3 | 29.7 | 1.73 % |
|
6 | 中国建筑与室内设计师网 | 81168 | 64288 | 4 | 7 | 8.3 | 58.1 | 3.38 % |
|
7 | 中国建筑培训网 | 118467 | 170972 | 7 | 2 | 29.5 | 59 | 3.43 % |
|
8 | 中国2010年上海世博会 | 141248 | 209396 | 8 | 4 | 4.8 | 19.2 | 1.12 % |
|
9 | 浙江装饰网 | 143173 | 209519 | 9 | 1 | 15.5 | 15.5 | .9 % |
|
10 | 中国室内设计联盟 | 162223 | 237498 | 10 | 3 | 13 | 39 | 2.27 % |
|
11 | 中国建材价格在线 | 240953 | 271642 | 14 | 4 | 2.5 | 10 | .58 % |
|
12 | 自由设计新家园 | 258846 | 276115 | 15 | 2 | 9.7 | 19.4 | 1.13 % |
|
13 | 中国照明网 | 264698 | 234720 | 10 | 1 | 30 | 42 | 2.44 % |
|
14 | 中国工程建设信息网 | 267209 | 249145 | 11 | 5 | 1.9 | 9.5 | .55 % |
|
15 | 晓东CAD空间 | 272853 | 279175 | 16 | 5 | 1.4 | 7 | .41 % |
|
16 | 亚洲建筑专业网 | 283045 | 291363 | 18 | 3 | 2.4 | 7.2 | .42 % |
|
17 | 中国建造师网 | 289160 | 273561 | 15 | 4 | 2.9 | 11.6 | .67 % |
|
18 | 我的建筑圈 | 292474 | 396447 | 22 | 1 | 61 | 61 | 3.54 % |
|
19 | 北京建设网 | 301772 | 284771 | 17 | 3 | 5.4 | 16.2 | .94 % |
|
20 | 中华钢结构论坛 | 335347 | 345352 | 20 | 2 | 6.8 | 13.6 | .79 % |
|
21 | 自由建筑报道 | 358116 | 328113 | 20 | 3 | 2.5 | 7.5 | .44 % |
|
22 | 景观中国 | 398939 | 396047 | 22 | 3 | 1.3 | 3.9 | .23 % |
|
23 | 中华建材网 | 412139 | 395297 | 22 | 3 | 1.3 | 3.9 | .23 % |
|
24 | 国际设计论坛 | 414325 | 368765 | 22 | 1 | 27.3 | 27.3 | 1.59 % |
|
25 | 北京市规划委员会 | 417951 | 396597 | 22 | 2 | 4.5 | 9 | .52 % |
|
26 | 上海建设网 | 420977 | 452686 | 35 | 2 | 2 | 4 | .23 % |
|
27 | 中国木业信息网 | 438262 | 402823 | 23 | 2 | 4.7 | 9.4 | .55 % |
|
28 | 国家建材网 | 440433 | 450560 | 34 | 2 | 1.2 | 2.4 | .14 % |
|
29 | 老火装饰网 | 445045 | 459262 | 36 | 2 | 1.5 | 3 | .17 % |
|
30 | 中国建筑景观人才网 | 458640 | 612958 | 49 | 1 | 8.7 | 8.7 | .51 % |
|
31 | 电气设计网 | 475312 | 466159 | 37 | 3 | 1 | 3 | .17 % |
|
32 | 绿色建筑论坛 | 477175 | 442033 | 34 | 1 | 11.1 | 11.1 | .65 % |
|
33 | 中国建设科技网 | 484076 | 404816 | 30 | 3 | 1.2 | 3.6 | .21 % |
|
34 | 建筑2000 | 502590 | 470191 | 37 | 2 | 1 | 2 | .12 % |
|
35 | 中国玻璃行业信息网 | 508100 | 525568 | 42 | 1 | 3.6 | 3.6 | .21 % |
|
36 | 水利工程网 | 510568 | 486886 | 40 | 1 | 4.3 | 4.3 | .25 % |
|
37 | 中国建筑指南 | 526887 | 526156 | 43 | 2 | 1 | 2 | .12 % |
|
38 | 中国建筑学会 | 568109 | 539922 | 44 | 2 | 1.4 | 2.8 | .16 % |
|
39 | 疯狂园林人论坛 | 571706 | 502681 | 41 | 2 | 3.1 | 6.2 | .36 % |
|
40 | 建龙网 | 577181 | 520672 | 42 | 1 | 9.5 | 9.5 | .55 % |
|
41 | 照明工程师社区 | 604001 | 444004 | 34 | 2 | 5 | 10 | .58 % |
|
42 | 路桥人在线 | 641345 | 531832 | 44 | 2 | 1.8 | 3.6 | .21 % |
|
43 | 上海市城市规划管理局 | 668899 | 760964 | 53 | 1 | 4.3 | 4.3 | .25 % |
|
44 | 室内人论坛 | 690525 | 681942 | 50 | 1 | 6.5 | 6.5 | .38 % |
|
45 | 建材网·中国第一建材网 | 719969 | 391379 | 22 | 1 | 49.5 | 49.5 | 2.88 % |
|
46 | 中国建筑艺术网 | 743281 | 788206 | 54 | 1 | 1.1 | 1.1 | .06 % |
|
47 | 重庆装饰网 | 794493 | 721237 | 53 | 1 | 1.1 | 1.1 | .06 % |
|
48 | 筑意中国设计文化网 | 853649 | 608658 | 48 | 1 | 16 | 16 | .93 % |
|
49 | 中国建筑图书网 | 1005241 | 1244646 | 59 | 0 | 9.1 | 0 | 0 % |
|
50 | 中国城市规划行业信息网 | 1075414 | 714498 | 52 | 1 | 4.2 | 4.2 | .24 % |
|
51 | 中国投标网 | 1198176 | 1000649 | 57 | 1 | 2.2 | 2.2 | .13 % |
|
52 | Blogspot中国建筑博客 | 1118269 | 1005622 | 57 | 1 | 1 | 1 | .06 % |
|
53 | 中国室内设计网 | 1253320 | 1148229 | 59 | 0 | 7.2 | 0 | 0 % |
|
54 | 建筑博览(台) | 1287498 | 1223707 | 59 | 0 | 8.5 | 0 | 0 % |
|
55 | 土人景观网 | 1345216 | 1544374 | 64 | 0 | 4.2 | 0 | 0 % |
|
56 | 广恒达建设网 | 1381631 | 1179292 | 58 | 1 | 3.6 | 3.6 | .21 % |
|
57 | 浙江建设工程造价信息网 | 1414620 | 1493271 | 63 | 0 | 4.9 | 0 | 0 % |
|
58 | 中国工程咨询网 | 1783713 | 1868747 | 66 | 0 | 4.5 | 0 | 0 % |
|
59 | 湖南城乡规划信息港 | 1833897 | 1578646 | 65 | 0 | 5.4 | 0 | 0 % |
|
60 | 当代中国建筑论坛 | 1870227 | 2001757 | 67 | 0 | 3.8 | 0 | 0 % |
|
61 | 天辰建设网 | 2042224 | 2043253 | 70 | 0 | 4.2 | 0 | 0 % |
|
62 | ABBS群落 | 2050901 | 1082813 | 58 | 0 | 4.7 | 0 | 0 % |
|
63 | 中国建筑书店 | 2083157 | 2322502 | 90 | 0 | 5.8 | 0 | 0 % |
|
64 | 中国房地产人才网 | 2115047 | 2076114 | 82 | 0 | 4.8 | 0 | 0 % |
|
65 | 深圳建设网 | 2200808 | 2154341 | 84 | 0 | 3.3 | 0 | 0 % |
|
66 | 国家建筑标准设计网 | 2219486 | 2352043 | 88 | 0 | 6.1 | 0 | 0 % |
|
67 | 沈阳建筑网 | 2262468 | 2263200 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 % |
|
68 | 中国城市规划 | 2287565 | 2103912 | 83 | 0 | 1.3 | 0 | 0 % |
|
69 | 中国建筑电气商务网 | 2289742 | 2290832 | 87 | 0 | 1.5 | 0 | 0 % |
|
70 | 中国工程师黄页网 | 2350399 | 2351803 | 88 | 0 | 2.5 | 0 | 0 % |
|
71 | 中国工程预算网 | 2475017 | 2476297 | 89 | 0 | 3.2 | 0 | 0 % |
|
72 | 规划在线 | 2540318 | 2353873 | 89 | 0 | 2.6 | 0 | 0 % |
|
73 | 中国室内设计人才网 | 2576412 | 2035313 | 68 | 0 | 3.2 | 0 | 0 % |
|
74 | 广西造价信息网 | 2611542 | 3055415 | 94 | 0 | 2.6 | 0 | 0 % |
|
75 | 数字建筑 | 2633100 | 2704456 | 91 | 0 | 7.1 | 0 | 0 % |
|
76 | 全球景观资讯网(台) | 2702352 | 2777858 | 92 | 0 | 3.4 | 0 | 0 % |
|
77 | 中国智能建筑信息网 | 2943151 | 2531253 | 90 | 0 | 2.6 | 0 | 0 % |
|
78 | 中国工程勘察信息网 | 3257492 | 3258893 | 95 | 0 | 14.7 | 0 | 0 % |
|
79 | 华筑网 | 3286417 | 3287781 | 96 | 0 | 2.4 | 0 | 0 % |
|
80 | 鲁班网络 | 3329445 | 3330831 | 97 | 0 | 3.7 | 0 | 0 % |
|
81 | 环球照明网 | 3772365 | 5614077 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 % |
|
82 | 中国景观设计网 | 3854670 | 3855844 | 98 | 0 | 3.5 | 0 | 0 % |
|
83 | 防火建材网 | 4564946 | 4566440 | 99 | 0 | 2.7 | 0 | 0 % |
|
84 | 建筑电气网 | 4574607 | 5466192 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
|
85 | 中国钢结构网架网 | 4660351 | 5894169 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 % |
|
86 | 中国设计网 | 4888198 | 4890582 | 100 | 0 | 1.5 | 0 | 0 % |
|
87 | 中国园林导航网 | 5302556 | 5306038 | 102 | 0 | 1.5 | 0 | 0 % |
|
88 | 中国工程建设信息网服务频道 | 5372060 | 4286888 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
|
89 | 筑路人 | 5626566 | 5634010 | 106 | 0 | 7.5 | 0 | 0 % |
|
90 | 亿卷阁建筑图书网 | 6558946 | 6561404 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
|
91 | 绿色建材网 | 6561628 | 6655988 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
|
92 | 中国工程建设网 | 6646626 | 4928695 | 102 | 0 | 1.7 | 0 | 0 % |
|
93 | 中国勘察设计协会 | 6725059 | 5519828 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
|
94 | 5K5K建筑设计网 | 7521362 | 7514876 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
|
95 | 中国建筑搜索 | 7652964 | 5973030 | 108 | 0 | 1.7 | 0 | 0 % |
|
96 | 中国建筑电气资讯网 | 7839601 | 8045546 | 115 | 0 | 1.5 | 0 | 0 % |
|
97 | 中国路桥资讯网 | 7998281 | 7999351 | 114 | 0 | 1.5 | 0 | 0 % |
|
98 | 建筑法规 | 8138208 | 3037817 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
|
99 | 建筑师在线 | 8671513 | 4074405 | 99 | 0 | 4.5 | 0 | 0 % |
|
100 | 建筑无忧 | 9550664 | 1351835 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 附:网站收视率的定义 仿照电视收视率的概念,我们把一定行业(如医疗)或类型(如游戏)的所有网站,或者前100名网站的总PageView(页面浏览量)相加,作为100%;然后以某网站的PageView来除以总PageView,得到的百分比xx%,就是该网站在行业或类型中的网站收视率。 理论上看,要获得所有较大网站的PageView是十分困难的事,至少微软与Netscape得公布他们浏览器的返回数据(如果有的话)。在这个条件没有达成之前,采用工具条的反馈采样是唯一比较接近真实的途径,比如Alexa工具条。 为什么采用PageView Rank而不是Traffic Rank? Alexa自身的排名采用自定的Traffic Rank,在这个定义中,排名的数据来自Reach(达到率)的平方乘以单人PageView。也就是说,达到率以平方的方式来实现了其很高的权重。这个定义给那些通过程序来增加弹出页面数的网站设置了障碍,却同时给那些大量分设子域名的网站提供了机会。 因为Reach的平方乘以单人PageView,也就等于总PageView乘以Reach,那么,当一个网站分设更多的子域名如a.sina.com、b.sina.com……的时候,虽然总PageView没有变化,Reach却得以成倍增加,这是造成大型网站总是比中小网站的Traffic数值高很多的重要原因。 PageView Rank出现在Alexa详细统计的最后一项,事实上PageViw数值无论设立多少子域名,其总量都不会有丝毫变化。同时,由于行业/类型网站的总收视量是需要相加得出的,这时候也显然更适用PageView而不是Reach或Traffic。 |
| Lagoo中国TOP100建筑网站排行榜于2007年1月10日更新数据-排行榜仅供参考-数据来源Alexa国际 |
| 网站合作加入:link@lagoo.com.cn,联系电话:021-68540159,联系人:沈先生 |